材質SS400規格 板厚 密度 比重 降伏点 引張強さ 成分 意味 機械的性質 耐力 降伏応力
SS400とは?材質SS400規格
SS400材質は、最も一般的に使用される熱間圧延構造用鋼(旧記号はSS41)であり、JIS G3101では一般構造用圧延鋼と呼ばれています。 安価で用途が広く、建設、橋梁、土木工学、機械設備の構造で重要な役割を果たします。その外観には、丸棒、平鋼(フラット バー)、鋼板、鋼帯、形鋼が含まれます。
SS400意味
鋼材SS400意味:SSは英語の構造用鋼(Steel Structure)の略語、400は引張強度≥400N/mm2を意味します。
鉄SS41意味:41は、41kgf/mm2以上の引張強度を意味します。
規格
次の表に、化学組成、機械的特性、物理的特性を含むSS400規格を示します。
化学成分
鋼材SS400成分を次の表に示しますが、炭素(C)含有量はJISでは指定されておらず、リン (P)と硫黄 (S)の含有量のみが指定されていることに注意してください。
化学成分,% | |||||
規格 | 材料記号 | C | Mn | P, ≤ | S, ≤ |
JIS G3101 | SS400 | – | – | 0.05 | 0.05 |
注記:必要に応じて, この表以外の合金元素を添加してもよい。
物性
次の表は、密度と比重、比熱容量、抵抗率、弾性係数、熱伝導率、線膨張係数、ヤング率、透磁率などを含むSS400の物性を示しています。
注記:
- 10-6·K-1 = 10-6/K
- 1 Ω·mm/m = 1 μΩ·m
- 1 g/cm3 = 1 kg/dm3 = 1000 kg/m3
- 1 GPa = 1 kN/mm2
- 1 MPa = 1 N/mm2
密度と比重, g/cm3 | 7.85 |
比熱容量, J/(Kg·K) | 473 at 20 ℃ |
抵抗率, μΩ·m | 約 0,15 (20 ℃) |
最大透磁率 | 2100 |
縦弾性係数, GPa | 206 |
横弾性係数, GPa | 79 |
せん断弾性係数, GPa | 79 |
熱伝導率, (W/m·K) | 57-60 |
線膨張係数, (10-6/K) | 11.3-11.6 (20 ℃) |
ヤング率, GPa | 206 |
ポアソン比 | 0.3 |
熱拡散率, mm2/s | 13.9 |
機械的性質
次の表に、降伏点又は耐力、降伏応力、引張強さ、伸びなどのSS400機械的性質を示します。
規格 | 材料記号 | 降伏点又は耐力 (≥, MPa);鋼材の厚さ (t), 単位(mm) | 引張強さ (MPa) | 鋼材の厚さ (t),単位 (mm) | 引張試験片 | 伸び(≥, %) | 曲げ性 | |||||
t≤16 | 16<t ≤40 | 40<t ≤100 | >100 | 曲げ角度 | 内側半径 | 試験片 | ||||||
JIS G3101 | SS400 | 245 | 235 | 215 | 205 | 400-510 | 鋼板,鋼帯,平鋼,形鋼 t≤5 | 5号 | 21 | 180° | 厚さの1.5倍 | 1号 |
鋼板,鋼帯,平鋼,形鋼 5<t≤16 | 1A号 | 17 | ||||||||||
鋼板,鋼帯,平鋼,形鋼 16<t≤50 | 1A号 | 21 | ||||||||||
鋼板,平鋼,形鋼 t>40 | 4号 | 23 | ||||||||||
棒鋼の径,辺又は対辺距離 ≤25 | 2号 | 20 | 180° | 径,辺又は対辺距離の1.5 倍 | 2号 | |||||||
棒鋼の径,辺又は対辺距離 >25 | 14A号 | 22 |
標準板厚
注記:括弧内の厚さは推奨しません。
SS400板厚(鋼板及び鋼帯の標準厚さ,単位:mm) | ||||||||
1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | (2.6) | 2.8 |
(2.9) | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | 6.3 |
7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 12.7 | 13.0 | 14.0 |
15.0 | 16.0 | (17.0) | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 25.4 |
28.0 | (30.0) | 32.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
板厚公差
次の表は、材質SS400板厚公差をまとめたものです。配達側の同意を得て、この表の許容範囲を正または負に制限することができます。 ただし、合計公差は、表の合計公差範囲と等しくなければなりません。
注意事項:
- 厚さが40mm以上の場合、受渡当事者間の協議によってプラス側許容差を緩和してもよい。
- 350 mmを超える厚さは、当事者によって合意されるものとします。
- 幅5000 mm、厚さの許容値は、2者間の合意に依存します。
鋼材SS400板厚公差,単位: mm | |||
板厚 (t) | 板幅 (W)<1600 | 1600≤W<2000 | 2000≤W<2300 |
t<1.25 | ±0.16 | – | – |
1.25≤t<1.60 | ±0.18 | – | – |
1.60≤t<2.00 | ±0.19 | ±0.23 | – |
2.00≤t<2.50 | ±0.20 | ±0.25 | – |
2.50≤t<3.15 | ±0.22 | ±0.29 | ±0.29 |
3.15≤t<4.00 | ±0.24 | ±0.34 | ±0.34 |
板厚公差,単位: mm | ||||||
板厚 (t) | 板幅 (W) <1600 | 1600≤ W <2000 | 2000≤ W <2500 | 2500≤ W <3150 | 3150≤ W <4000 | 4000≤ W <5000 |
4.00≤t<5.00 | ±0.45 | ±0.55 | ±0.55 | ±0.65 | – | – |
5.00≤t<6.30 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.60 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.85 |
6.30≤t<10.00 | ±0.55 | ±0.65 | ±0.65 | ±0.80 | ±0.80 | ±0.90 |
10.00≤t<16.00 | ±0.55 | ±0.65 | ±0.65 | ±0.80 | ±0.80 | ±1.00 |
16.00≤t<25.00 | ±0.65 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.95 | ±0.95 | ±1.10 |
25.00≤t<40.00 | ±0.70 | ±0.80 | ±0.80 | ±1.00 | ±1.00 | ±1.20 |
40.00≤t<63.00 | ±0.80 | ±0.95 | ±0.95 | ±1.10 | ±1.10 | ±1.30 |
63.00≤t<100.00 | ±0.90 | ±1.10 | ±1.10 | ±1.30 | ±1.30 | ±1.50 |
100.00≤t<160.00 | ±1.30 | ±1.50 | ±1.50 | ±1.70 | ±1.70 | ±1.90 |
160.00≤t<200.00 | ±1.60 | ±1.80 | ±1.80 | ±1.90 | ±1.90 | ±2.10 |
200.00≤t<250.00 | ±1.80 | ±1.90 | ±1.90 | ±2.00 | ±2.00 | ±2.20 |
250.00≤t<300.00 | ±2.00 | ±2.10 | ±2.10 | ±2.20 | ±2.20 | ±2.50 |
300.00≤t≤350.00 | ±2.10 | ±2.30 | ±2.30 | ±2.40 | ±2.40 | ±2.80 |
標準板幅
鋼板及び鋼帯の標準幅は(単位:mm) | |||||||||
600 | 630 | 670 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 914 | 950 |
1000 | 1060 | 1100 | 1120 | 1180 | 1200 | 1219 | 1250 | 1300 | 1320 |
1400 | 1500 | 1524 | 1600 | 1700 | 1800 | 1829 | 1900 | 2000 | 2100 |
2134 | 2438 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3048 |
鋼板の標準長さ
鋼板の標準長さ(単位:mm) | ||
1829 | 6096 | 9144 |
2438 | 7000 | 10000 |
3048 | 8000 | 12000 |
6000 | 9000 | 12192 |
相当材
次の表は、ヨーロッパBSI DIN EN規格、アメリカASTM規格、国際ISO規格、中国GB規格、インド規格、鉄SS400相当材。(参照のみ)
鉄SS400相当材 | |||||||||||||
日本 | アメリカ | ヨーロッパ(欧州) | ISO | 中国 | インド | カナダ | |||||||
規格 | 材料記号 | 規格 | 材料記号 | 規格 | 材料記号 | 規格 | 材料記号 | 規格 | 材料記号 | 規格 | 材料記号 | 規格 | 材料記号 |
JIS G3101 | SS440 | ASTM A36 | A36 | EN 10025-2 | S235 | ISO 630 | S235 | GB/T 700 | Q235 | IS 2062 | E250 | CSA G40.21 | 44W (300W) |